<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Larutan</title>
	<atom:link href="http://www.chem-is-try.org/materi_kimia/kimia_dasar/cairan_dan_larutan/larutan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chem-is-try.org/materi_kimia/kimia_dasar/cairan_dan_larutan/larutan/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 05:37:30 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: siti nuraidah</title>
		<link>http://www.chem-is-try.org/materi_kimia/kimia_dasar/cairan_dan_larutan/larutan/comment-page-1/#comment-5460</link>
		<dc:creator>siti nuraidah</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 05:53:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chem-is-try.org?p=557#comment-5460</guid>
		<description>penjelasan yang paling jelas pada grafik penurunan titik beku dan kenaikan titik didih gmana y ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>penjelasan yang paling jelas pada grafik penurunan titik beku dan kenaikan titik didih gmana y ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: stabilitas obat dan faktor2 laju reaksi obat &#171; Ofiek&#8217;s Blog</title>
		<link>http://www.chem-is-try.org/materi_kimia/kimia_dasar/cairan_dan_larutan/larutan/comment-page-1/#comment-5115</link>
		<dc:creator>stabilitas obat dan faktor2 laju reaksi obat &#171; Ofiek&#8217;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 11:41:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chem-is-try.org?p=557#comment-5115</guid>
		<description>[...] B. Misalkan setidaknya salah satu mereka merupakan zat yang bisa diukur konsentrasinya-misalnya, larutan atau dalam bentuk [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] B. Misalkan setidaknya salah satu mereka merupakan zat yang bisa diukur konsentrasinya-misalnya, larutan atau dalam bentuk [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: agus</title>
		<link>http://www.chem-is-try.org/materi_kimia/kimia_dasar/cairan_dan_larutan/larutan/comment-page-1/#comment-4155</link>
		<dc:creator>agus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 08:30:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chem-is-try.org?p=557#comment-4155</guid>
		<description>mau tanya pak, diagram fasa (misal air--cair, padat, gas) dan diagram fenol-air? diagramnya kan terlihat beda, tapi saya ga tahu apa perbedaan mendasar kedua diagram tersebut. Terimakasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mau tanya pak, diagram fasa (misal air&#8211;cair, padat, gas) dan diagram fenol-air? diagramnya kan terlihat beda, tapi saya ga tahu apa perbedaan mendasar kedua diagram tersebut. Terimakasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: imam</title>
		<link>http://www.chem-is-try.org/materi_kimia/kimia_dasar/cairan_dan_larutan/larutan/comment-page-1/#comment-3936</link>
		<dc:creator>imam</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 08:29:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chem-is-try.org?p=557#comment-3936</guid>
		<description>bagus tugas kimia ku jd selese</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bagus tugas kimia ku jd selese</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: reza diharja</title>
		<link>http://www.chem-is-try.org/materi_kimia/kimia_dasar/cairan_dan_larutan/larutan/comment-page-1/#comment-3792</link>
		<dc:creator>reza diharja</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 13:33:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chem-is-try.org?p=557#comment-3792</guid>
		<description>Apakah ada penurunan fungsi dari hukum stokes ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Apakah ada penurunan fungsi dari hukum stokes ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: adi harmoko</title>
		<link>http://www.chem-is-try.org/materi_kimia/kimia_dasar/cairan_dan_larutan/larutan/comment-page-1/#comment-3690</link>
		<dc:creator>adi harmoko</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 14:44:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chem-is-try.org?p=557#comment-3690</guid>
		<description>wah bagus banget?? terima kasih ya?? semua info yang saya perlukan aya kabeh?? matur nuwum??
oy, gimana cara gabungnya jadi anggota Chem-is-try????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah bagus banget?? terima kasih ya?? semua info yang saya perlukan aya kabeh?? matur nuwum??<br />
oy, gimana cara gabungnya jadi anggota Chem-is-try????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gelombang</title>
		<link>http://www.chem-is-try.org/materi_kimia/kimia_dasar/cairan_dan_larutan/larutan/comment-page-1/#comment-2855</link>
		<dc:creator>Gelombang</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 04:31:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chem-is-try.org?p=557#comment-2855</guid>
		<description>[...] RF radiation catalysis of dissociation of H2O-NaCl solutions”, Kanizius mengatakan bahwa, larutan garam (H2O-NaCl dengan konsentrasi 1 – 30%) akan menghasilkan gas hidrogen dan oksigen yang dapat [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] RF radiation catalysis of dissociation of H2O-NaCl solutions”, Kanizius mengatakan bahwa, larutan garam (H2O-NaCl dengan konsentrasi 1 – 30%) akan menghasilkan gas hidrogen dan oksigen yang dapat [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: harum yunita wulandari</title>
		<link>http://www.chem-is-try.org/materi_kimia/kimia_dasar/cairan_dan_larutan/larutan/comment-page-1/#comment-2831</link>
		<dc:creator>harum yunita wulandari</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 13:07:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chem-is-try.org?p=557#comment-2831</guid>
		<description>nyari ekivalensi dimana iaaaa ..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nyari ekivalensi dimana iaaaa ..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ritha Amran</title>
		<link>http://www.chem-is-try.org/materi_kimia/kimia_dasar/cairan_dan_larutan/larutan/comment-page-1/#comment-2452</link>
		<dc:creator>Ritha Amran</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 09:54:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chem-is-try.org?p=557#comment-2452</guid>
		<description>jasa-jasa rauolt yang lainnya mana ya?????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jasa-jasa rauolt yang lainnya mana ya?????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jenni Saraan</title>
		<link>http://www.chem-is-try.org/materi_kimia/kimia_dasar/cairan_dan_larutan/larutan/comment-page-1/#comment-2323</link>
		<dc:creator>Jenni Saraan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 10:11:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chem-is-try.org?p=557#comment-2323</guid>
		<description>Jasa Raoult yang lainya?????????????????????????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jasa Raoult yang lainya?????????????????????????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
